| Виды и наименование работ | Цена, руб. |
| Коронка (зуб) металлокерамическая (вкл. временную пластмассовую коронку, вспомогательные модели и литье) | 1900 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая (без временной пластмассовой коронки) | 1700 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая с маргинальным краем | 2500 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая на оксиде алюминия | 4400 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая на титане | 3200 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая на титане с маргинальным краем | 3600 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая на золотосодержащем сплаве | 2700 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая ЛЮКС | 2400 |
| Коронка (зуб) керамическая на оксиде циркония | 6800 |
| Металлокерамика с опорой на импланты | |
| Коронка (зуб) металлокерамическая | 3100 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая на титане | 4300 |
| Коронка (зуб) металлокерамическая на золотосодержащем сплаве | 3700 |
| Коронка (зуб) керамическая на оксиде циркония | 8800 |
| Цельнолитые и пластмассовые протезы | |
| Коронка (зуб) цельнолитая | 1200 |
| Коронка (зуб) цельнолитая с композитной облицовкаой | 1600 |
| Коронка (зуб) цельнолитая из золотосодержащего сплава | 1800 |
| Коронка (зуб) цельнолитая из титана | 2400 |
| Временная пластмассовая коронка | 250 |
| Постоянная пластмассовая коронка (IVOCRON) | 500 |
| Армирование 1 ед. пластмассового протеза | 300 |
| Композит «SOLIDEX» | |
| Коронка (зуб) | 1600 |
| Винир | 1400 |
| Вкладка | 1400 |
| Съемное протезирование | |
| Шаблон для определения ЦО на жестком базисе | 350 |
| Индивидуальная ложка | 300 |
| Базис съемного протеза | 800 |
| Базис из нейлона (включая два кламмера) | 5500 |
| Базис из Acry-Free, Perflex | 5500 |
| Базис из Acry-Free, Perflex | 5500 |
| Зуб пластмассовый (импорт. Major Super Lux), 1 шт. | 200 |
| Зуб пластмассовый (импорт. Ivoclar), 1 шт. | 350 |
| Кламмер гнутый | 200 |
| Кламмер прозрачный | 500 |
| Кламмер дента-альвеолярный, Кемени | 200 |
| Армирование съемного протеза | 460 |
| Армирование съемного протеза, индивидуальное литье | 3000 |
| Бюгельные комбинированные протезы | |
| Каркас комбинированного протеза на огнеупорной модели | 8900 |
| Каркас комбинированного протеза из титана | 15000 |
| Фрезерование с интерлоком | 1000 |
| Коронка телескопическая | 2500 |
| Балка (1 ед.) | 1000 |
| Фрикционный штифт «SAE» | 1200 |
| Фрикционный штифт разрезной «SAE» | 1200 |
| Аттачмент рельсовый с пластиковой втулкой | 2100 |
| Облицовка ответной части замка | 1300 |
| Бюгельный протез кламмерный (вкл. прикус и базис из пластмассы) | 7000 |
| Кламмер литой на модели | 550 |
| Многозвеневой кламмер | 1850 |
| Шинирующий элемент | 300 |
| Лапка-накладка | 200 |
| Зуб литой в бюгеле | 1200 |
| Зуб литой в бюгеле с облицовкой | 1600 |
| Прочие услуги | |
| Диагностическая модель | 200 |
| Вспомогательная модель | 200 |
| Напыление 1 ед. | 200 |
| Штивтовкладка лабораторная | 500 |
| Штифтовкладка лабораторная из 2-х частей | 700 |
| Штифтовкладка лабораторная из 3-х частей | 920 |
| Литейные работы | |
| Отливка 1-й единицы из КХС | 190 |
| Отливка 1-й единицы бюгельного протеза | 210 |
| Изготовление огнеупорной модели с дублирующим силиконом | 1200 |
| Отливка опоки | 320 |
| Лазерная сварка ( 1 ед.) | 250 |
| Починки | |
| Починка съемного протеза | 350 |
| Доплата за двойной перелом | 160 |
| Кламмер или импортный зуб | 250 |
| Армирование перелома | 300 |
| Перебазировка съемного протеза | 800 |
Стоимость изготовления срочных и VIP-работ по согласованию.
При изготовлении протезов из драгоценных металлов к стоимости работы приплюсовывается стоимость материала.